2025년도 결산
2025년도 재무상태표
25기 재무재표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2025년 | 2024년 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1. 유동자산 | 967 | 2,519 | |
| - 당좌자산 | 967 | 2,519 | |
| 2. 비유동자산 | 10,254 | 10,648 | |
| - 투자자산 | 517 | 479 | |
| - 유형자산 | 9,697 | 10,083 | |
| - 무형자산 | 27 | 74 | |
| - 기타비유동자산 | 12 | 12 | |
| 자산 총계 | 11,221 | 13,167 | |
| 1. 유동부채 | 347 | 361 | |
| 2. 비유동부채 | - | - | |
| 부채 총계 | 347 | 361 | |
| 1. 기본금 | 9,438 | 10,438 | |
| 2. 이익잉여금 | 1,436 | 2,366 | |
| 자본총계 | 10,874 | 12,805 | |
| 부채와자본총계 | 11,221 | 13,167 |
2025년도 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2025년 | 2024년 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.연구사업수익 | 12,473 | 13,744 | |
| 1. 시출연금수입 | 10,182 | 10,507 | |
| 2. 용역연구수입 | 1,288 | 2,256 | |
| 3. 보조연구수입 | 733 | 726 | |
| 4. 기타지원보조금 | 61 | 113 | |
| 5. 임대료수익 | 209 | 142 | |
| Ⅱ.연구사업원가 | 5,466 | 6,891 | |
| Ⅲ.일반관리비 | 7,451 | 8,250 | |
| Ⅳ.연구순이익 | -443 | -1,398 | |
| Ⅴ.연구외수익 | 145 | 231 | |
| 1. 이자수익 | 56 | 101 | |
| 2. 퇴직연금운용수익 | 85 | 116 | |
| 3. 전기오류수정이익 | - | - | |
| 4. 잡이익 | 8 | 14 | |
| Ⅵ.연구외비용 | 630 | 1 | |
| Ⅶ.당기순이익 | -931 | -1,169 |
- 지방출자출연기관의 경영공시 및 통합공시에 관한 기준 별표 1 제10호(사채를 발행하거나 금융회사 등으로부터 자금을 차입현황)
- 해당없음 - 지방출자출연기관의 경영공시 및 통합공시에 관한 기준 별표 1 제11호(채무보증 및 담보제공 현황)
- 해당없음
열람하신 페이지의 정보에 만족하십니까? 의견을 남겨주시면 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.






