2026년도 세입 및 세출예산
일반회계 세입예산액
(단위 : 천원)
| 구 분 | 2026년 | 2025년 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 8,188,400 | 8,584,400 | △396,000 |
| 영업수익 | 7,996,000 | 8,451,800 | △455,800 |
| 보조금수익 | 86,000 | 50,000 | 36,000 |
| 시출연금수익 | 6,210,000 | 6,842,000 | △632,000 |
| 연구용역수익 | 1,700,000 | 1,500,000 | 200,000 |
| 영업외수익 | 42,400 | 42,400 | - |
| 법인세 등 환급금 | 17,400 | 17,400 | - |
| 이자수익 | 20,000 | 20,000 | - |
| 기타영업외수익 | 5,000 | 5,000 | - |
| 자본적수입 | 150,000 | 150,000 | - |
| 순세계잉여금 | 150,000 | 150,000 | - |
일반회계 세출예산액
(단위 : 천원)
| 구 분 | 2026년 | 2025년 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 8,188,400 | 8,584,400 | △396,000 |
| 인건비 | 4,398,107 | 4,487,014 | △88,907 |
| 물건비 | 920,329 | 958,402 | △38,073 |
| 경상이전 | 366,724 | 369,810 | △3,086 |
| 자본지출 | 13,600 | 51,600 | △38,000 |
| 사업비 | 2,468,124 | 2,698,346 | △230,222 |
| 예비비 | 21,516 | 19,228 | 2,288 |
특별회계 (대전여성가족정책센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
| 구 분 | 2026년 | 2025년 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 233,479 | 238,867 | △5,388 |
| 영업수익 | 233,479 | 238,867 | △5,388 |
| 출연금수익 | 229,829 | 235,217 | △5,388 |
| 영업외수익 | 150 | 150 | - |
| 이자수익 | 150 | 150 | - |
| 자본적수입 | 3,500 | 3,500 | - |
| 순세계잉여금 | 3,500 | 3,500 | - |
세출예산액
(단위 : 천원)
| 구 분 | 2026년 | 2025년 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 233,479 | 238,867 | △5,388 |
| 인건비 | 136,372 | 131,760 | 4,612 |
| 물건비 | 23,607 | 23,607 | - |
| 반환금 | 3,500 | 3,500 | - |
| 연구사업비 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
특별회계 (도시재생지원센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
| 구 분 | 2026년 | 2025년 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 1,084,518 | 1,151,269 | △66,751 |
| 관리사업수익 | 238,418 | 251,269 | △12,851 |
| 대행사업수익 | 846,000 | 900,000 | △54,000 |
| 이자수익 | 100 | - | 100 |
세출예산액
(단위 : 천원)
| 구 분 | 2026년 | 2025년 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,084,518 | 1,151,269 | △66,751 |
| 인건비 | 523,075 | 514,453 | 8,622 |
| 물건비 | 104,145 | 99,904 | 4,241 |
| 경상이전 | 50,140 | 49,315 | 825 |
| 관리사업원가 | 238,518 | 251,269 | △12,751 |
| 자본적지출 | - | 5,148 | △5,148 |
| 연구사업비 | 168,640 | 231,180 | △62,540 |
특별회계 (대전탄소중립지원센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
| 구 분 | 2026년 | 2025년 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 400,000 | 400,000 | - |
| 보조금수익 | 400,000 | 400,000 | - |
세출예산액
(단위 : 천원)
| 구 분 | 2026년 | 2025년 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 400,000 | 400,000 | - |
| 인건비 | 232,666 | 220,843 | 11,823 |
| 물건비 | 47,156 | 66,119 | △18,963 |
| 경상이전 | 20,778 | 19,038 | 1,740 |
| 자본지출 | 200 | 2,000 | △1,800 |
| 사업비 | 99,200 | 92,000 | 7,200 |
특별회계 (대전도시안전연구센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
| 구 분 | 2026년 | 2025년 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 165,000 | 170,000 | △5,000 |
| 출연금수익 | 165,000 | 170,000 | △5,000 |
세출예산액
(단위 : 천원)
| 구 분 | 2026년 | 2025년 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 165,000 | 170,000 | △5,000 |
| 인건비 | 96,170 | 89,915 | 6,255 |
| 물건비 | 25,880 | 22,042 | 3,838 |
| 자본지출 | 4,000 | 4,000 | - |
| 사업비 | 38,950 | 54,403 | △15,903 |
열람하신 페이지의 정보에 만족하십니까? 의견을 남겨주시면 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.






