본문 바로가기

경영공시

게시물 총 : 81건

감사결과 및 기타 목록
번호 제목 작성자 작성일자 첨부 조회수
61 2023년 11월 수의계약현황 운*자 2023-12-29  pdf 파일파일 191
60 2023년 10월 수의계약현황 운*자 2023-11-21  pdf 파일파일 157
59 2023년 9월 수의계약현황 운*자 2023-11-08  pdf 파일파일 168
58 2023년 8월 수의계약현황 운*자 2023-09-08  pdf 파일파일 185
57 2023년 7월 수의계약현황 운*자 2023-08-11  pdf 파일파일 237
56 2023년 6월 수의계약현황 운*자 2023-07-14  pdf 파일파일 189
55 2023년도 상반기 대전세종연구원 신규채용자 중 친인척 해당자 현황 운*자 2023-07-05   126
54 2023년 5월 수의계약현황 운*자 2023-06-09  pdf 파일파일 226
53 2023년 3월 수의계약 현황 운*자 2023-04-18  pdf 파일파일 276
52 2032년 2월 수의계약 현황 운*자 2023-03-16  pdf 파일파일 259

TOP